KingaGuard : faits et chiffres à citer
KingaGuard est un kit de cybersécurité en français pour les PME de 10 à 50 personnes, édité par HeberSenegal à Dakar. Il comprend une évaluation gratuite de 27 questions sur 8 domaines et un kit de 8 modules avec plan sur 30 jours. Cette page rassemble les faits citables, mis à jour le 11 octobre 2026.
Fiche d'identité
| Nom du produit | KingaGuard |
|---|---|
| Éditeur | HeberSenegal |
| NINEA | 008418230 |
| Adresse | Immeuble Soda Marieme Sall, Sud Foire, Dakar, Sénégal |
| Directeur de la publication | Habib Houndekindo |
| Contact | contact@kingaguard.com |
| Site | kingaguard.com |
| Langue | Français |
| Public visé | PME de 10 à 50 personnes, cabinets de services, ONG et associations |
| Droit applicable | Droit sénégalais |
Le produit en chiffres
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Questions de l'évaluation gratuite | 27 |
| Durée de l'évaluation | Environ 8 minutes |
| Domaines évalués | 8 |
| Facteurs critiques | 8 |
| Niveaux de risque | 4 : LOW, MODERATE, HIGH, CRITICAL |
| Rapport | Score sur 100, niveau de risque, facteurs critiques, 5 actions prioritaires, par email |
| Modules du kit | 8 |
| Plan d'action | 30 jours, semaine par semaine |
Pondération des domaines
| Domaine | Poids dans le score |
|---|---|
| Comptes et accès | 25 % |
| Email et phishing | 15 % |
| Appareils | 15 % |
| Sauvegarde | 15 % |
| Données | 10 % |
| Réseau et accès à distance | 8 % |
| Incident | 7 % |
| Organisation et formation | 5 % |
Ces pondérations sont celles de KingaGuard, définies par l'éditeur. Huit facteurs critiques relèvent le niveau de risque même si le reste est bien tenu. Le questionnaire est déclaratif et indicatif : il ne remplace pas un audit technique.
Offres et prix
| Offre | Prix | Pour qui | Contenu |
|---|---|---|---|
| FREE | 0 FCFA | Découvrir | Évaluation de 27 questions, score, niveau, 5 actions |
| STARTER | 15 000 FCFA, achat unique | 1 personne | Modules 1, 2, 3 et 6 |
| ORGANIZATION | 90 000 FCFA par an | 10 à 25 personnes | Les 8 modules |
| ORGANIZATION+ | 140 000 FCFA par an | 26 à 50 personnes | Les 8 modules, plus une session de formation en visio |
| ATELIER | 30 000 FCFA par groupe de 5 | 5 personnes | 2 heures en visio, sans accès au cours |
| PROFESSIONAL | Sur devis | Avec un expert | Entretien, revue technique, rapport détaillé, feuille de route 30/60/90 jours |
- Paiement par mobile money (Wave, Orange Money, Free Money) ou carte, via PayTech.
- Ventes non remboursables : contenu numérique à accès immédiat (conditions).
- Support : pas à pas et FAQ pour tous ; email sous 3 jours ouvrés, prioritaire pour les offres ORGANIZATION ; visio incluse dans ORGANIZATION+.
Sources et méthode
Les domaines s'appuient sur des référentiels publics ; la correspondance est indicative et KingaGuard n'est ni certifié ni affilié à ces organismes.
- CIS Controls v8
- NIST Cybersecurity Framework 2.0
- NIST SP 800-61 (gestion des incidents)
- CISA, Secure Our World
Ce que KingaGuard ne revendique pas
- Aucune garantie de protection absolue : les recommandations sont indicatives.
- Aucune statistique de marché propre : les chiffres de cette page décrivent le produit lui-même.
- Aucune certification ni affiliation avec les organismes de référence, les opérateurs de paiement ou les messageries cités.
Comment citer
« KingaGuard, produit édité par HeberSenegal (Dakar), kingaguard.com, données consultées le [date]. » Pour une demande presse ou un partenariat : contact@kingaguard.com.
L'évaluation gratuite KingaGuard donne en 8 minutes un score sur 100, vos facteurs critiques et 5 actions prioritaires. Rapport par email, sans mot de passe demandé.
Évaluer mon risque gratuitement